CUTE-1.7 CW Mar 30
2006-03-30


本日(3/30),早朝4時50分に目が覚めました。
ちょうど、CUTE-2 が飛び始めた瞬間でした。
早朝ということもあり、大変 良好に入感して
いました。
CUTE 86 CE AC 6A 20 00 35 00 6A 9F 00
CUTE 87 CE AD 76 20 00 34 00 53 9B 00
CUTE 87 CD AD 78 20 00 34 00 43 9F 00
CUTE 88 CE AE 77 20 00 33 00 49 9B 00

本日(3/30) 2回目、朝6時台の CW です。
CUTE 86 CE AE 77 20 00 34 00 5C 9E 00
CUTE 87 CF AD 77 20 00 33 00 6B A0 00
CUTE 88 CE AF 78 20 00 33 00 65 9D 00
CUTE 88 CF B0 78 20 00 34 00 59 A0 00

本日(3/30) 夕18時半過ぎに得られた CW
です。 仰角5度と低かったので、ドップラー
シフトが緩く、取りやすかったです。
CUTE 87 CD AD 78 20 00 34 00 77 A0 00
CUTE 87 CE AE 77 20 00 34 00 75 9C 00
CUTE 88 CE AF 78 20 00 33 00 6C AC 00
CUTE 87 CE AE 78 20 00 34 00 79 A3 00
CUTE 87 CF AE 76 20 00 34 00 6C A4 00
CUTE 87 CE AF 78 20 00 34 00 62 9F 00

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット